Comment demander une aide au titre du PDRG 2014-2020 ?
Il existe deux guichets pour réceptionner et instruire les demandes d’aide FEADER, en fonction des types d’opération :
Guichet CENTRAL : CTG POLE AFFAIRE EUROPEENNES Verrières de la madeleine 2260 rte de la Madeleine Cayenne 97300 Standard : 0594 27 59 50 | Guichet ANNEXE : DAAF DAAF Parc rebard BP 5002, 97300 Cayenne cedex Standard : 0594 29 63 74 |
Formation | Agriculture |
Équipement publics | Foncier |
LEADER |
Mesures et Types d’Opérations (TO)
Vous pouvez télécharger directement les dossiers de demande de subvention en cliquant sur les formulaires. La notice afférente à chaque mesure vous explique la méthodologie.
N° TO | Intitulé TO | Instruction | Comité technique | Taux d'aide | Modulation | Type de Dépôt | Ligne de partage PDGR/Complémentarité FESI |
MESURE 1 – TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET ACTIONS D’INFORMATION (art14) | |||||||
1.1.1 | Formation professionnelle spécifique agricole, agro-alimentaire et forestière | CTG PAE | CTG Formation | 100% | SO | AAP | Les actions de formation diplômantes ou non spécifiques aux secteurs agricole, agro-alimentaires et forestier sont financées via le FSE et l’OPRF. |
1.2.1 | Information et diffusion de connaissances à destination des actifs des petites exploitations agricoles | CTG PAE | CTG Formation | 100% | SO | AAP | Les actions visant l’acquisition des savoirs de base et compétences clefs (alphabétisation, apprentissage du français langue étrangère, etc.) peuvent être cofinancées par le FSE. |
1.2.2 | Information et diffusion de connaissances et pratiques agricoles, agro-alimentaires et forestières | CTG PAE | CTG Formation | 100% | SO | AAP | • Les actions visant l’acquisition des savoirs de base (alphabétisation, apprentissage du français langue étrangère, etc.) sont financées via le FSE, • Les actions de mise au point de nouvelles pratiques sont financées via le FEDER. |
MESURE 2 – SERVICES DE CONSEIL, SERVICES D'AIDE À LA GUESTION AGRICOLE ET SERVICES DE REMPLACEMENT SUR L'EXPLOITATION | |||||||
2.1.1 | Conseil aux entreprises | DAAF | COSDA/CT 1/2/16 | 100% | APP | Les actions visant l’acquisition des savoirs de base (alphabétisation, apprentissage du français langue étrangère, etc.) sont financées via le FSE. | |
2.2.1 | Mise en place du service de remplacement | DAAF | COSDA/CT 1/2/16 | 100% | Taux d'aide dégressif sur 5 ans : le taux d'aide publique sera de 100% la première année, 90% la deuxième année, 75% la troisième année, 50% la quatrième année, 25% la cinquième année. Au delà de la cinquième année, aucune aide ne sera accordée | APP | AUCUNE |
2.3.1 | Formation des conseillers | DAAF | COSDA/CT 1/2/16 | 100% | APP | AUCUNE | |
MESURE 3 - SYSTEMES DE QUALITE APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ET AUX DENREES ALIMENTAIRES | |||||||
3.1.1 | Systèmes qualité | DAAF | Formulaire / Notice | ||||
MESURE 4 – INVESTISSEMENTS PHYSIQUES | |||||||
4.1.1 | Modernisation des exploitations agricoles | DAAF | COSDA | 30% | Entre 30% et 50% en fonction du type d'investissement, du type de bénéficiaire et du coût total du projet (cf grille de modulation) | Les équipements hydrauliques collectifs relèvent du type d’opération spécifique 4.3.2 « Dessertes et aménagements des périmètres agricoles ». Les investissements pour la valorisation de la biomasse et des déchets organiques destinés à la vente sont éligibles au type d’opération 6.4.1 « investissements non productifs » l’achat de plants (espèces pérennes et semi-pérennes) pour les systèmes agroforestiers est éligible au type d’opération 8.2.1 « agroforesterie » Les investissements relatifs aux entreprises biomasse sont pris en charge par le FEDER. |
|
4.2.1 | Transformation et commercialisation des produits agricoles | DAAF | COSDA | 75% | Le financement des investissements de plus de 1,5 millions d’euros ou des projets de transformation mobilisant moins de 20% de produits agricoles locaux en volume sont pris en charge sur le FEDER. | ||
4.3.2 | Gestion et aménagement du foncier agricole | DAAF | 100% | L’équipement hydraulique individuel de l’exploitation ne relève pas de ce dispositif ; il est éligible au type d’opération 4.1.1 «Modernisation des exploitations agricoles ». | |||
4.3.3 | Desserte forestière bois oeuvre | DAAF | CFB | 100% | AUCUNE | ||
4.3.4 | Desserte forestière bois énergie | DAAF | CFB | 100% | AUCUNE | ||
4.4.1 | Investissement agricoles non productifs | DAAF | COSDA | 90% | 10% en plus pour les investissements paysagers | AUCUNE | |
MESURE 6 – DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DES ENTREPRISES | |||||||
6.1.1 | Dotation jeunes agriculteurs (DJA) | DAAF | COSDA | 100% | En fonction du statut du demandeur et du projet et selon la grille de modulation | AUCUNE | |
6.3.1 | Aide au démarrage des petites exploitations agricoles (DPA) | DAAF | COSDA | 100% | 5 000€ en plus pour projets mobilisant simultanément une demande d'aide pour le TO 411 | AUCUNE | |
6.4.1 | Aide aux entreprises d'exploitation de bois-énergie et de biomasse | DAAF | CFB | 75% | AUCUNE | Les investissements relatifs aux moyennes et grandes entreprises de ce domaine d’activité sont pris en charge par le FEDER. | |
MESURE 7 – SERVICES DE BASE ET RENOVATION DES VILLAGES DANS LES ZONES RURALES | |||||||
7.1.1 | Plans et schémas de développement des zones rurales | CTG PAE | GTEP | 80% | + 10% zones isolées ou éloignées | Continu | Les schémas directeurs et documents de planification portant sur un territoire comprenant une zone urbaine relèvent du FEDER. |
7.2.1 | Adduction en eau potable en zone rurale | CTG PAE | GTEP | 80% | + 10% zones isolées ou éloignées + 5% enjeu de santé publique | Continu ou AAP | Les opérations concernant toute zone ou ouvrage inter- connecté avec le réseau AEP existant desservant les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Macouria, Kourou et Saint- Laurent sont prises en charge par le FEDER. |
7.2.2 | Assainissement en zone rurale | CTG PAE | GTEP | 80% | + 10% zones isolées ou éloignées + 5% enjeu de santé publique | Continu ou AAP | Les investissements concernant tout ouvrage de collecte ou de traitement des eaux usées situé dans les agglomérations d’assainissement, ensemble des stations de traitement qui traitent la continuité urbaine de l’île de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly), de Kourou, et de Saint-Laurent-du Maroni sont pris en charge sur le FEDER. |
7.2.3 | Dessertes en zone rurale | CTG PAE | GTEP | 70% | + 20% zones isolées ou éloignées | Continu | Les opérations relatives à la création/renforcement des dessertes agricoles et forestières sont prises en charge sur la mesure 4 du PDRG. |
7.2.4 | Electrification en zone rurale | CTG PAE | GTEP | 80% | +5% renforcement/extension réseaux ZNI et éloignées +10% renforcement/extension réseaux ZNI et isolées +5% renforcement d’unités autonomes production zones éloignées ou isolées +10% création d’unités autonomes production zones éloignées ou isolées | Continu ou AAP | Sans objet |
7.2.5 | Gestion des déchets en zone rurale | CTG PAE | GTEP | 80% | +10% zones isolées | Continu | Les opérations relatives aux déchets urbains ainsi que les opérations portées par les EPCI sont prises en charge par le FEDER. |
7.2.6 | Equipements sociaux et médico-sociaux en zone rurale | CTG PAE | GTEP | 80% | +10% zones isolées | Continu | Les opérations concernant la réalisation d’équipements sociaux et médico-sociaux en zone rurale dont le coût du projet est supérieur à 1 million d’euros sont prises en charge par le FEDER. |
Zones éloignées : espaces accessibles par voie terrestre (routes, voiries rurales, pistes, chemins) de certaines communes distantes du centre économique de l’île de Cayenne, à savoir Sinnamary, Iracoubo, Mana, Awala-Yalimapo, Saint-Laurent du Maroni, Apatou, Régina et Saint-Georges ; Zones isolées : espaces non accessibles par voie terrestre des communes de Maripasoula, Papaïchton, Saint-Elie, Saül, Grand-Santi, Camopi, Ouanary, Régina et Saint-Georges. |
|||||||
MESURE 8 – INVESTISSEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES FORESTIÈRES ET AMÉLIORATION DE LA VIABILITÉ DES FORÊTS | |||||||
8.2.1 | Agroforesterie | DAAF | COSDA | 80% | AUCUNE | ||
8.6.1 | Modernisation des exploitants forestiers - bois d'œuvre | DAAF | CFB | 75% | Le financement des investissements relatifs à l’aval de la production (scieries et 2ème transformation) est pris en charge sur le FEDER. | ||
MESURE 10 – AGROENVIRONNEMENT – CLIMAT | |||||||
10.1.11 | Augmentation du pouvoir de séquestration des prairies pour l’introduction de légumineuses | DAAF | Campagne PAC ouverte du 1er avril au 15 mai de chaque année. Déclaration en ligne sur : www3.telepac.agriculture.gouv.fr |
||||
10.1.21 | Mise en place de pièges à taons en élevage | ||||||
10.1.22 | Suppression des traitements phytosanitares herbicides en arboriculture fruitière | ||||||
10.1.23 | Suppression des traitements phytosanitares insecticides ou cryptogamiques sur ananas | ||||||
10.1.24 | Enherbement sous culture arboricoles pérennes et semi-pérennes | ||||||
10.1.25 | Mise en place d’un paillage végétal sur cultures annuelles et pérennes | ||||||
10.1.31 | Préservation et entretien de haies existantes localisées de manière pertinentes | ||||||
10.1.32 | Maintien et entretien d’une bande de végétation boisée en bord d’eau | ||||||
MESURE 11 – AGRICULTURE BIOLOGIQUE | |||||||
11.1.1 | Conversion Bio (18 à 20 dossiers) | DAAF | Campagne PAC ouverte du 1er avril au 15 mai de chaque année. Déclaration en ligne sur : www3.telepac.agriculture.gouv.fr |
||||
11.2.1 | Maintien Bio (20 dossiers) | ||||||
MESURE 13 – PAIEMENTS EN FAVEUR DES ZONES A DES CONTRAINTES NATURELLES | |||||||
13.2.1 | ICHN (Indemnités Compensatoire des Handicaps Naturels) | DAAF | Campagne PAC ouverte du 1er avril au 15 mai de chaque année. Déclaration en ligne sur : www3.telepac.agriculture.gouv.fr |
||||
MESURE 16 – COOPERATION | |||||||
16.1.1 | Mise en place de la coopération pour l’innovation agricole | DAAF | CPR (comité de Pilotage Régional cadre RITA) + COSDA | 100% | Entre 30% et 75% en fonction du type d'investissement, du type de bénéficiaire et du coût total du projet (cf grille de modulation) | AAP | Les équipements hydrauliques collectifs relèvent du type d’opération spécifique 4.3.2 « Dessertes et aménagements des périmètres agricoles ». Les investissements pour la valorisation de la biomasse et des déchets organiques destinés à la vente sont éligibles au type d’opération 6.4.1 « investissements non productifs » agricole de bénéficiaire et du coût total du projet (cf grille de modulation) l’achat de plants (espèces pérennes et semi-pérennes) pour les systèmes agroforestiers est éligible au type d’opération 8.2.1 « agroforesterie » Les investissements relatifs aux entreprises biomasse sont pris en charge par le FEDER. |
16.2.1 | Soutien aux projets agricoles et agro-alimentaires innovants | DAAF | CPR (comité de Pilotage Régional cadre RITA) + COSDA | 100% | AAP | AUCUNE | |
16.4.1 | Animation et structuration des filières agricoles | DAAF | COSDA/CT 1/2/16 | 100% | AAP | AUCUNE | |
16.5.1 | Approches collectives en faveur de projets environnementaux | DAAF | COSDA | 100% | AAP | AUCUNE | |
16.6.1 | Animation Bois-Energie et Biomasse-Energie | DAAF | CFB | 100% | AAP | FEDER : Financement des actions d’animation et de structuration de filières de production d’énergie à partir de bois et biomasse | |
16.8.1 | Mise en oeuvre des plans de gestion forestière | DAAF | 90% | 10% en plus pour les investissements paysagers | AUCUNE | ||
MESURE 19 – SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT LOCAL LEADER | |||||||
19.1.1 | Préparation Stratégies LEADER | PAE | Clos | ||||
19.4.1 | Animation et Fonctionnement LEADER | Formulaire / Notice |